Grupos Electrógenos New Holland Potencia Industrial para Proyectos Críticos
Inversión estratégica en energía. Grupos Electrógenos New Holland con entrega inmediata y el respaldo técnico de Ingeniería Gabriel Gomez SRL.
Stock Estratégico
Despacho en 24hs
Invierta en Continuidad Operativa
¿Cuánto cuesta cada interrupción del suministro eléctrico? Cada día de corte es un 5% de la facturación mensual en pérdidas. Consúltenos, un profesional lo asesorará al instante.
Solicitud de Asesoramiento Técnico
Aliados en Potencia de Grandes Industrias
Portafolio Técnico
Rango industrial para aplicaciones de alta exigencia.
| Modelo / Rango | Prime (kVA) | Standby (kVA) | Acción |
|---|---|---|---|
| Línea Diesel | |||
| NH25-D | 23 | 25 | Consultar Precio |
| NH40-D | 36 | 40 | Consultar Precio |
| NH50-D | 45 | 50 | Consultar Precio |
| NH75-D | 68 | 75 | Consultar Precio |
| NH100-D | 90 | 100 | Consultar Precio |
| NH125-D | 113 | 125 | Consultar Precio |
| NH150-D | 135 | 150 | Consultar Precio |
| NH220-D | 198 | 220 | Consultar Precio |
| NH275-D | 248 | 275 | Consultar Precio |
| NH330-D | 297 | 330 | Consultar Precio |
| NH450-D | 405 | 450 | Consultar Precio |
| NH550-D | 495 | 550 | Consultar Precio |
| NH650-D | 585 | 650 | Consultar Precio |
| NH750-D | 675 | 750 | Consultar Precio |
| Línea Gas | |||
| NH33-G | 30 | 33 | Consultar Precio |
| NH44-G | 40 | 44 | Consultar Precio |
| NH60-G | 54 | 60 | Consultar Precio |
| NH100-G | 90 | 100 | Consultar Precio |
| NH130-G | 117 | 130 | Consultar Precio |
| NH180-G | 162 | 180 | Consultar Precio |
Galería de Productos
Tecnología y robustez New Holland aplicada a soluciones de gran escala.
Logística Inmediata
Stock permanente para respuestas urgentes.
Ingeniería Propia
Soporte post-venta propio, sin intervención de terceros.
Amplio Stock de Repuestos
Garantía total con stock de repuestos legítimos.